Aprašymas
• Technologija «Two-stage compressor».
• Darbinių išorės temperatūrų diapazonas nuo -25°С iki +45°С.
• Įrenginys vandens paruošimui karšto vandens tiekimo sistemoms naudojant freoną R-410A/R-32.
• Sanitarinio-techninio vandens įėjimo temperatūrų diapazonas nuo +35°С iki+70°С.
• Esant +7°С išorės temperatūrai, sanitarinio-techninio vandens šildymas nuo +5°С iki +55°С trunka tik 240 min.
• Įrenginys vandens paruošimui karšto vandens tiekimo sistemoms naudojant freoną R-410A/R-32.
• Į talpą įmontuotas tenas 1500 W (avarinis, naudingo šilumos gaminimo nuostolių kompensacijai, sumažėjus išorės oro temperatūrai).
• Bazinė komplektacija «Installed and forgot»: išorinis blokas, rezervuaras karšto vandens tiekimui, laidinis valdiklis.
| Išorinio bloko modelis | CH-HP3.5SWNK | |
| Galia | kW | 3,50 |
| Elektros galingumas | kW | 0,85 |
| Apkrovos tipas | A | L |
| COP | kW | 3,17 |
| Energijos efektyvumo klasė | A | |
| Maksimali suvartojimo galia | kW | 1,50 kW+1,50kW (tenas) |
| Ruošiama vandens temperatūra | °C | Standard: 55°C. 35°C~55°C |
| Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1Ph | |
| Izoliavimo klasė | I | |
| Apsaugos klasė | IPX4 | |
| Freonas | R410A | |
| Freono kiekis išor. bloke | kg | 1,40 |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 842x320x591 |
| Garso slėgio lygis 1m atstumu | dB(A) | 63 |
| Darbinės lauko temperatūros | °C | -25~45 |
| Vandens rezervuaro modelis | WT200SW1.5ENK | |
| Tūris | l | 185 |
| Maitinimas tenui | W | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Teno elektrinis galingumas | kW | 1,50 |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 545X545X1919 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | mm | ø6,35/ø9,52 |



